SU-TCAS66
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 40 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) (โครงการพิเศษ) | 30 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 10 |
คณะมัณฑนศิลป์ | 315 |
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 50 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 45 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 40 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 50 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 35 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 40 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) | 40 |
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) | 3 |
คณะอักษรศาสตร์ | 10 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) | 5 |
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 5 |
คณะวิทยาศาสตร์ | 115 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1130 |
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio | |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) (โครงการพิเศษ) | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 35 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 35 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 15 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 15 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 10 |
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 55 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 50 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 15 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 15 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 10 |
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 30 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 30 |
คณะดุริยางคศาสตร์ | 90 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 5 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง | 5 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง | 25 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ | 15 |
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 380 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 80 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง | 50 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร | 50 |
คณะวิทยาการจัดการ | 660 |
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 60 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 50 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม | 80 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา | 50 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ | 50 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | 40 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 60 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 20 |
หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 60 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 50 |
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio พื้นที่การศึกษาบางรัก | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 50 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 50 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา | 40 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 175 |
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 25 |
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 60 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน | 25 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม | 25 |
รวมทุกคณะวิชา | 2915 |
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ | 70 |
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) | 25 |
โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) | 5 |
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) | 35 |
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) | 5 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 40 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) | 30 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 10 |
คณะโบราณคดี | 45 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภาษา | |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี | 5 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | 10 |
คณะมัณฑนศิลป์ | 60 |
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 25 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 15 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 5 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 5 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 5 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) | 5 |
คณะอักษรศาสตร์ | 110 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา | 10 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา | 10 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน) | 5 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) | 5 |
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 5 |
โครงการพิเศษสาขาวิชาเอเชียศึกษา | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ) | 15 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ) | 15 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ) | 5 |
โครงการพิเศษสาขาวิชายุโรปศึกษา | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ) | 5 |
คณะศึกษาศาสตร์ | 151 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) | 20 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต | 25 |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา | 20 |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 5 |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 10 |
โครงการสืบสานภาษาไทย | |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 16 |
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ) | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์ | 404 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการปกติ) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
โครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการปกติ) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 25 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
โครงการโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) | 15 |
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 1 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 2 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2 |
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | 6 |
คณะเภสัชศาสตร์ | 35 |
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 35 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 720 |
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 15 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 25 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 15 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 10 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
