SU-TCAS69
|
หลักสูตรและสาขาวิชา
|
จำนวนรับ
|
| คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ | 115 |
| โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) | 25 |
| โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) | 5 |
| โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะสื่อผสม (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกสื่อผสม) (5 ปี) | 10 |
| โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะประติมากรรม (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกประติมากรรม) (5 ปี) | 10 |
| โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะภาพพิมพ์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกภาพพิมพ์) (5 ปี) | 10 |
| โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) | 35 |
| โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) | 5 |
| โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะสื่อผสม | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกสื่อผสม) (5 ปี) | 5 |
| โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะประติมากรรม | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกประติมากรรม) (5 ปี) | 5 |
| โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะภาพพิมพ์ | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกภาพพิมพ์) (5 ปี) | 5 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 57 |
| หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) | 30 |
| หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 20 |
| หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 7 |
| คณะมัณฑนศิลป์ | 297 |
| โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 50 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 39 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 40 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 50 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 30 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 35 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) | 40 |
| โครงการตามความร่วมมือทางวิชาการ | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 2 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 1 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 2 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 2 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 2 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 1 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) | 3 |
| คณะอักษรศาสตร์ | 7 |
| โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม | |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) | 5 |
| โครงการความถนัดด้านภาษาไทย | |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 2 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 365 |
| โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 30 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 20 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 10 |
| โครงการ วมว. (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 5 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 5 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 5 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 5 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 5 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 5 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 5 |
| โครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ (MOU) | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 20 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 20 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 20 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 20 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 15 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 10 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1320 |
| โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 20 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 30 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 40 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 40 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 20 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 30 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 30 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 20 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 30 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 20 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 15 |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 30 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) | 20 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 5 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 20 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 5 |
| โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 35 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 15 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 70 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 10 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 10 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 20 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 50 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 35 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 15 |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 15 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 5 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 30 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 5 |
| โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 45 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 45 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 45 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 45 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 45 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 45 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 45 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 45 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 45 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 45 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 45 |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 45 |
| คณะดุริยางคศาสตร์ | 115 |
| โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | |
| หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก | 10 |
| หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 5 |
| หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส | 10 |
| หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ | 10 |
| หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง | 5 |
| หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา | 5 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง | 40 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ | 30 |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 380 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 80 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง | 80 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 100 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและอาหาร | 60 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร | 60 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 660 |
| โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 60 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม | 60 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 80 |
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 50 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา | 80 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 40 |
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 60 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจกีฬา นันทนาการ และเวลเนส | 60 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ | 40 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | 40 |
| โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 30 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 30 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา | 20 |
| โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio (กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี) | |
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองดิจิทัล | 10 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 235 |
| โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 40 |
| หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 75 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน | 30 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน | 40 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม | 30 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ | 20 |
| รวมทุกคณะวิชา | 3551 |
|
หลักสูตรและสาขาวิชา
|
จำนวนรับ
|
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 43 |
| หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) | 20 |
| หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 15 |
| หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 8 |
| คณะโบราณคดี | 83 |
| โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภาษา | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี | 25 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 10 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | 10 |
| โครงการโควตาบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี | 1 |
| โครงการการรับนักศึกษาจากโรงเรียนที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี | 2 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 5 |
| คณะมัณฑนศิลป์ | 33 |
| โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 3 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 15 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 10 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) | 5 |
| คณะอักษรศาสตร์ | 157 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา | 10 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 10 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา | 15 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 5 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) | 2 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน) | 5 |
| โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม | |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) | 5 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (การละคร) | 3 |
| โครงการความถนัดด้านภาษาไทย | |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 2 |
| โครงการพิเศษเอเชียศึกษา | |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ) | 25 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ) | 25 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ) | 15 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ) | 15 |
| โครงการพิเศษยุโรปศึกษา | |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ) | 10 |
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ) | 10 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 171 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต | 35 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) | 20 |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา | 5 |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) | 15 |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 10 |
| โครงการโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 10 |
| โครงการสืบสานภาษาไทย | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 16 |
| โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 40 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ) | 20 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 573 |
| โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 30 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 30 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 15 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 15 |
