ลำดับ | คณะ | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระเงิน | มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | ผ่านการคัดเลือก | ยืนยันสิทธิ์ ทปอ | ขึ้นทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ | - | - | - | - | - | - |
2 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - |
3 | โบราณคดี | - | - | - | - | - | - |
4 | มัณฑนศิลป์ | - | - | - | - | - | - |
5 | อักษรศาสตร์ | - | - | - | - | - | - |
6 | ศึกษาศาสตร์ | - | - | - | - | - | - |
7 | วิทยาศาสตร์ | - | - | - | - | - | - |
8 | เภสัชศาสตร์ | - | - | - | - | - | - |
9 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - |
10 | ดุริยางคศาสตร์ | - | - | - | - | - | - |
11 | สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | - | - | - | - | - | - |
12 | วิทยาการจัดการ | - | - | - | - | - | - |
13 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | 0 |
คณะ/สาขา | แผนรับ | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระเงิน | ชำระเงินซ้ำ | มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | ผ่านการคัดเลือก | ยืนยันสิทธิ์ ทปอ | ขึ้นทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. โบราณคดี |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. มัณฑนศิลป์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. อักษรศาสตร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. ศึกษาศาสตร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. วิทยาศาสตร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. เภสัชศาสตร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. ดุริยางคศาสตร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. วิทยาการจัดการ |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลำดับ | คณะ | เลขบัตรประชาชน | เลขที่ผู้สมัคร | ชื่อ-นามสกุล | เบอร์โทรศัพท์ |
---|
คณะ | เลขบัตรประชาชน | เลขที่ผู้สมัคร | ชื่อ-นามสกุล | เบอร์โทรศัพท์ |
---|