SU-TCAS68
หลักสูตรและสาขาวิชา
|
จำนวนรับ
|
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 45 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) | 30 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 15 |
คณะมัณฑนศิลป์ | 297 |
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 50 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 38 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 40 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 50 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 30 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 35 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) | 40 |
โครงการตามความร่วมมือทางวิชาการ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 1 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) | 3 |
คณะอักษรศาสตร์ | 8 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) | 5 |
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 3 |
คณะวิทยาศาสตร์ | 340 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 10 |
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 5 |
โครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ (MOU) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 10 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1210 |
โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 15 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 15 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 10 |
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 25 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 70 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 50 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 25 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 15 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 15 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 5 |
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 40 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 40 |
คณะดุริยางคศาสตร์ | 85 |
โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 5 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง | 5 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา | 5 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง | 25 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ | 15 |
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 330 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 80 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง | 50 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและอาหาร | 50 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร | 50 |
คณะวิทยาการจัดการ | 545 |
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 60 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม | 50 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 80 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 50 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา | 80 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 40 |
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 60 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ | 50 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | 40 |
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 20 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 15 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 230 |
โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 40 |
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน | 25 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม | 25 |
รวมทุกคณะวิชา | 3090 |
หลักสูตรและสาขาวิชา
|
จำนวนรับ
|
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ | 80 |
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) | 25 |
โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) | 5 |
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะสื่อผสม (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกสื่อผสม) (5 ปี) | 5 |
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) | 35 |
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) | 5 |
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะสื่อผสม | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกสื่อผสม) (5 ปี) | 5 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 35 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 20 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 15 |
คณะโบราณคดี | 55 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภาษา | |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี | 15 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | 10 |
คณะมัณฑนศิลป์ | 25 |
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 10 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 15 |
คณะอักษรศาสตร์ | 155 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา | 10 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา | 10 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน) | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) | 2 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (การละคร) | 6 |
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 2 |
โครงการพิเศษเอเชียศึกษา | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ) | 25 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ) | 25 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ) | 15 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ) | 15 |
โครงการพิเศษยุโรปศึกษา | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ) | 10 |
คณะศึกษาศาสตร์ | 181 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต | 40 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) | 20 |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา | 5 |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) | 20 |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 10 |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา | 10 |
โครงการสืบสานภาษาไทย | |
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 16 |
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ) | 20 |
คณะวิทยาศาสตร์ | 564 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 10 |
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 5 |
โครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ (MOU) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 15 |
